This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

| Общее число пикселов | 12.84 млн |
| Число эффективных пикселов | 12.4 млн |
| Физический размер | 23.7 x 15.6 мм |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 4288 x 2848 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Чувствительность | 100 - 800 ISO, Auto ISO |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг, i-TTL |
| Скорость съемки | 8 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 26 для RAW |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2 - 20 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
| Поддержка сменных объективов | байонет Nikon F |
| Объектив в комплекте | нет |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| ЖК-экран | 235000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Выдержка | 30 - 1/8000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/250 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | 3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Тип карт памяти | CompactFlash, CompactFlash Type II |
| Форматы изображения | JPEG, TIFF, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио, разъем для пульта ДУ |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 850 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | есть |
| Материал корпуса | металл |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
| Комплектация | фотоаппарат Nikon D2X, Li-ion аккумулятор EN-EL4, зарядное устройство MH-21, ремешок, AV-кабель, USB-кабель, крышечка для ЖК-экрана, крышка батарейного отсека, CD-ROM с программным обеспечением |
| Дополнительная информация | возможность передачи файлов по беспроводному интерфейсу WT-1/1A (IEEE 802.11b), WT-2/2A (IEEE 802.11b/g) (опция); возможность подключения GPS модуля |
| Снята с производства | да |
| Размер | 158x150x86 мм, без объектива |
| Вес | 1070 г, без элементов питания, 1252 г, с элементами питания; без объектива |
Click a lens below to see photos shot together with the Nikon D2X camera.
| 100 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 320 | 400 | 500 | 720 | 800 |
| 255 | 20 | 34 | 1 | 79 | 25 | 1 | 27 | 53 | 8 | 1 | 6 |
| 12mm | 17mm | 24mm | 28mm | 32mm | 35mm | 50mm | 80mm | 85mm | 105mm | 200mm | 4000mm |
| 25 | 42 | 14 | 41 | 14 | 29 | 21 | 26 | 23 | 26 | 17 | 39 |
| 1/3030 s | 1/1299 s | 1/400 s | 1/250 s | 1/125 s | 1/40 s | 1/15 s | 1/5 s | 1/2 s | 3 s | 5 s | 30 s |
| 9 | 28 | 56 | 230 | 139 | 23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |