This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

| Тип объектива | стандартный Zoom |
| Фокусное расстояние | 24 - 70 мм |
| Диафрагма | F2.80 |
| Минимальная диафрагма | F22 |
| Крепление | Nikon F |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Режим макросъемки | есть |
| Число элементов / групп элементов | 14 / 13 |
| Число асферических элементов | 3 |
| Число низкодисперсных элементов | 2 |
| Число лепестков диафрагмы | 9 |
| Размеры (D x L) | 88.6 x 115.5 мм |
| Вес | 715 г |
| Угол обзора | 34.30 - 84.10 град.мин |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.32 м |
| Диаметр резьбы для светофильтра | 82 мм |
| Совместимые фотокамеры | подходит для пленочных и для цифровых камер |
Click a camera below to see photos shot together with the Sigma AF 24-70 mm f/2.8 EX DG Macro для Nikon lens.
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 9000 |
| 1 | 37 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 24mm | 29mm | 35mm | 36mm | 46mm | 50mm | 56mm | 60mm | 65mm | 70mm | 85mm | 210mm |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 1/2500 s | 1/2000 s | 1/500 s | 1/200 s | 1/125 s | 1/25 s | 1/15 s | 1/8 s | 1.6 s | 10 s |
| 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |